沈阳市人民政府关于调整辽中区茨榆坨
集中式饮用水水源保护区的批复
(沈政〔2023〕4号)
辽中区人民政府:
《沈阳市辽中区人民政府关于调整辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区的请示》(沈辽中政〔2022〕93号)收悉。根据《中华人民共和国水污染防治法》及省有关规定,现批复如下:
一、原则同意你区茨榆坨集中式饮用水水源保护区调整方案和定界结果。调整后茨榆坨饮用水水源保护区面积0.00565486平方公里。
二、你区要按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规规定,严格落实水源保护区环境保护主体责任,加强水源地规范化建设,切实保障人民群众饮水安全。
附件:1.辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区调整结果一览表
2.辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区主要控制拐点坐标一览表
3.辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区范围示意图
沈阳市人民政府
2023年1月30日
附件1
辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区调整结果一览表
水源名称 | 水源类型 | 水源井数 | 取水口或水源井井位坐标(2000国家大地坐标系) | 保护区划定方案 | 保护区面积(平方公里) | |||||||||
水源井井号 | 坐标(X) | 坐标(Y) | 经度 | 纬度 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 | 一级保护区面积 | 二级保护区面积 | 准保护区面积 | 总面积 | |||
辽中区茨榆坨水源 | 地下水型 | 2 | 1#井 | 41487534.819 | 4594800.328 | 122°51'2.65" | 41°29'17.44" | 以各取水井为中心,半径30米所构成的圆形区域 | / | / | 0.00565486 | / | / | 0.00565486 |
2#井 | 41487841.95 | 4594681.052 | 122°51'15.9" | 41°29'13.59" |
附件2
辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区主要控制拐点坐标一览表
水源名称 | 保护区类别 | 编号 | 2000国家大地坐标系 | |||
经度 | 纬度 | X坐标 | Y坐标 | |||
辽中区茨榆坨水源 | 一级保护区 | A1 | 122.85074 | 41.48845 | 41487534.819 | 4594830.328 |
A2 | 122.85038 | 41.48818 | 41487504.819 | 4594800.328 | ||
A3 | 122.85074 | 41.48791 | 41487534.819 | 4594770.328 | ||
A4 | 122.85110 | 41.48818 | 41487564.819 | 4594800.328 | ||
A5 | 122.85442 | 41.48738 | 41487841.950 | 4594711.052 | ||
A6 | 122.85406 | 41.48711 | 41487811.950 | 4594681.052 | ||
A7 | 122.85442 | 41.48684 | 41487841.950 | 4594651.052 | ||
A8 | 122.85478 | 41.48711 | 41487871.950 | 4594681.052 |
附件3
辽中区茨榆坨集中式饮用水水源保护区范围示意图